NBA 2025-05-16 08:30:00
已結(jié)束
交鋒歷史
| 日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
| 2025-10-18 | NBA直播 | 掘金 | 94:91 | 雷霆 |
| 2025-05-19 | NBA直播 | 掘金 | 125:93 | 雷霆 |
| 2025-05-16 | NBA直播 | 雷霆 | 119:107 | 掘金 |
| 2025-05-14 | NBA直播 | 掘金 | 112:105 | 雷霆 |
| 2025-05-12 | NBA直播 | 雷霆 | 87:92 | 掘金 |
| 2025-05-10 | NBA直播 | 雷霆 | 113:104 | 掘金 |
| 2025-05-08 | NBA直播 | 掘金 | 149:106 | 雷霆 |
| 2025-05-06 | NBA直播 | 掘金 | 119:121 | 雷霆 |
| 2025-03-11 | NBA直播 | 掘金 | 127:140 | 雷霆 |
| 2025-03-10 | NBA直播 | 掘金 | 127:103 | 雷霆 |
| 2024-11-07 | NBA直播 | 雷霆 | 124:122 | 掘金 |
| 2024-10-25 | NBA直播 | 雷霆 | 87:102 | 掘金 |
| 2024-10-16 | NBA直播 | 雷霆 | 94:124 | 掘金 |
| 2024-02-01 | NBA直播 | 掘金 | 105:100 | 雷霆 |
| 2023-12-30 | NBA直播 | 雷霆 | 93:119 | 掘金 |
| 2023-12-17 | NBA直播 | 雷霆 | 117:118 | 掘金 |
| 2023-10-30 | NBA直播 | 掘金 | 95:128 | 雷霆 |
雷霆隊(duì)近期戰(zhàn)績(jī)
| 日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
| 2025-11-20 | NBA | 國(guó)王 | 0:0 | 雷霆 |
| 2025-11-18 | NBA | 雷霆 | 109:126 | 鵜鶘 |
| 2025-11-16 | 日聯(lián) | 川崎雷霆勇者 | 80:74 | 茨城機(jī)器人 |
| 2025-11-16 | NBA | 雷霆 | 96:109 | 黃蜂 |
| 2025-11-15 | 日聯(lián) | 川崎雷霆勇者 | 72:77 | 茨城機(jī)器人 |
| 2025-11-13 | NBA | 湖人 | 121:92 | 雷霆 |
| 2025-11-12 | 日聯(lián) | 川崎雷霆勇者 | 60:74 | 澀谷太陽(yáng)搖滾 |
| 2025-11-12 | NBA | 勇士 | 126:102 | 雷霆 |
| 2025-11-10 | NBA | 雷霆 | 100:114 | 灰熊 |
| 2025-11-09 | 日聯(lián) | 千葉阿爾提里 | 88:76 | 川崎雷霆勇者 |
| 2025-11-08 | 日聯(lián) | 千葉阿爾提里 | 101:71 | 川崎雷霆勇者 |
| 2025-11-08 | NBA | 雷霆 | 101:132 | 國(guó)王 |
| 2025-11-06 | NBA | 雷霆 | 121:119 | 開拓者 |
| 2025-11-05 | 日聯(lián) | 越谷阿爾法 | 76:65 | 川崎雷霆勇者 |
| 2025-11-05 | NBA | 雷霆 | 107:126 | 快船 |
| 2025-11-03 | NBA | 鵜鶘 | 137:106 | 雷霆 |
| 2025-11-02 | 日聯(lián) | 川崎雷霆勇者 | 79:99 | 長(zhǎng)崎維爾卡 |
| 2025-11-01 | 日聯(lián) | 川崎雷霆勇者 | 71:93 | 長(zhǎng)崎維爾卡 |
| 2025-10-31 | NBA | 奇才 | 127:108 | 雷霆 |
| 2025-10-29 | 日聯(lián) | 群馬雷鶴 | 79:83 | 川崎雷霆勇者 |
掘金隊(duì)近期戰(zhàn)績(jī)
| 日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
| 2025-11-20 | NBA | 掘金 | 0:0 | 鵜鶘 |
| 2025-11-18 | NBA | 公牛 | 127:130 | 掘金 |
| 2025-11-16 | NBA | 掘金 | 112:123 | 森林狼 |
| 2025-11-13 | NBA | 掘金 | 116:130 | 快船 |
| 2025-11-12 | NBA | 掘金 | 108:122 | 國(guó)王 |
| 2025-11-09 | NBA | 步行者 | 117:100 | 掘金 |
| 2025-11-08 | NBA | 勇士 | 129:104 | 掘金 |
| 2025-11-06 | NBA | 熱火 | 122:112 | 掘金 |
| 2025-11-04 | NBA | 國(guó)王 | 130:124 | 掘金 |
| 2025-11-01 | NBA | 掘金 | 109:107 | 開拓者 |
| 2025-10-30 | NBA | 鵜鶘 | 122:88 | 掘金 |
| 2025-10-28 | NBA | 掘金 | 114:127 | 森林狼 |
| 2025-10-26 | NBA | 太陽(yáng) | 133:111 | 掘金 |
| 2025-10-24 | NBA | 掘金 | 137:131 | 勇士 |
| 2025-10-18 | NBA | 掘金 | 94:91 | 雷霆 |
| 2025-10-15 | NBA | 公牛 | 124:117 | 掘金 |
| 2025-10-13 | NBA | 掘金 | 94:102 | 快船 |
| 2025-10-07 | NBA | 掘金 | 108:112 | 猛龍 |
| 2025-10-05 | NBA | 森林狼 | 116:126 | 掘金 |
| 2025-07-19 | NBA | 掘金 | 84:106 | 湖人 |