NBA 2025-11-18 09:00:00
已結(jié)束
交鋒歷史
| 日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
| 2025-11-18 | NBA直播 | 獨(dú)行俠 | 120:96 | 森林狼 |
| 2025-01-23 | NBA直播 | 森林狼 | 114:115 | 獨(dú)行俠 |
| 2024-12-26 | NBA直播 | 森林狼 | 99:105 | 獨(dú)行俠 |
| 2024-10-30 | NBA直播 | 獨(dú)行俠 | 114:120 | 森林狼 |
| 2024-06-02 | NBA直播 | 森林狼 | 0:0 | 獨(dú)行俠 |
| 2024-05-31 | NBA直播 | 獨(dú)行俠 | 103:124 | 森林狼 |
| 2024-05-29 | NBA直播 | 森林狼 | 100:105 | 獨(dú)行俠 |
| 2024-05-27 | NBA直播 | 森林狼 | 116:107 | 獨(dú)行俠 |
| 2024-05-25 | NBA直播 | 獨(dú)行俠 | 108:109 | 森林狼 |
| 2024-05-23 | NBA直播 | 獨(dú)行俠 | 105:108 | 森林狼 |
| 2024-02-01 | NBA直播 | 獨(dú)行俠 | 121:87 | 森林狼 |
| 2024-01-08 | NBA直播 | 森林狼 | 115:108 | 獨(dú)行俠 |
| 2023-12-29 | NBA直播 | 獨(dú)行俠 | 118:110 | 森林狼 |
| 2023-12-15 | NBA直播 | 森林狼 | 101:119 | 獨(dú)行俠 |
| 2023-10-08 | NBA直播 | 森林狼 | 0:0 | 獨(dú)行俠 |
| 2023-10-06 | NBA直播 | 獨(dú)行俠 | 99:111 | 森林狼 |
獨(dú)行俠隊(duì)近期戰(zhàn)績(jī)
| 日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
| 2025-11-20 | NBA | 尼克斯 | 0:0 | 獨(dú)行俠 |
| 2025-11-18 | NBA | 獨(dú)行俠 | 120:96 | 森林狼 |
| 2025-11-17 | NBA | 開拓者 | 138:133 | 獨(dú)行俠 |
| 2025-11-15 | NBA | 快船 | 127:133 | 獨(dú)行俠 |
| 2025-11-13 | NBA | 太陽(yáng) | 114:123 | 獨(dú)行俠 |
| 2025-11-11 | NBA | 雄鹿 | 114:116 | 獨(dú)行俠 |
| 2025-11-09 | NBA | 獨(dú)行俠 | 105:111 | 奇才 |
| 2025-11-08 | NBA | 獨(dú)行俠 | 118:104 | 灰熊 |
| 2025-11-06 | NBA | 鵜鶘 | 99:101 | 獨(dú)行俠 |
| 2025-11-04 | NBA | 獨(dú)行俠 | 110:102 | 火箭 |
| 2025-11-02 | NBA | 獨(dú)行俠 | 122:110 | 活塞 |
| 2025-10-30 | NBA | 步行者 | 107:105 | 獨(dú)行俠 |
| 2025-10-28 | NBA | 雷霆 | 94:101 | 獨(dú)行俠 |
| 2025-10-25 | NBA | 奇才 | 107:117 | 獨(dú)行俠 |
| 2025-10-23 | NBA | 馬刺 | 92:125 | 獨(dú)行俠 |
| 2025-10-16 | NBA | 獨(dú)行俠 | 94:121 | 湖人 |
| 2025-10-14 | NBA | 獨(dú)行俠 | 101:114 | 爵士 |
| 2025-10-12 | NBA | 黃蜂 | 116:120 | 獨(dú)行俠 |
| 2025-10-07 | NBA | 雷霆 | 106:89 | 獨(dú)行俠 |
| 2025-07-19 | NBA | 獨(dú)行俠 | 69:92 | 魔術(shù) |
森林狼隊(duì)近期戰(zhàn)績(jī)
| 日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
| 2025-11-20 | NBA | 奇才 | 0:0 | 森林狼 |
| 2025-11-18 | NBA | 獨(dú)行俠 | 120:96 | 森林狼 |
| 2025-11-16 | 奧籃乙 | 維也納森林狼 | 71:80 | 薩爾茨堡 |
| 2025-11-16 | NBA | 掘金 | 112:123 | 森林狼 |
| 2025-11-15 | NBA | 國(guó)王 | 124:110 | 森林狼 |
| 2025-11-11 | NBA | 森林狼 | 113:120 | 爵士 |
| 2025-11-10 | NBA | 森林狼 | 117:144 | 國(guó)王 |
| 2025-11-09 | 奧籃乙 | 米斯特巴赫野馬 | 99:74 | 維也納森林狼 |
| 2025-11-08 | NBA | 爵士 | 137:97 | 森林狼 |
| 2025-11-06 | NBA | 森林狼 | 137:114 | 尼克斯 |
| 2025-11-04 | NBA | 森林狼 | 109:125 | 籃網(wǎng) |
| 2025-11-02 | NBA | 森林狼 | 105:122 | 黃蜂 |
| 2025-11-01 | 奧籃乙 | 維也納森林狼 | 0:0 | 延納斯多夫 |
| 2025-10-30 | NBA | 湖人 | 115:116 | 森林狼 |
| 2025-10-28 | NBA | 掘金 | 114:127 | 森林狼 |
| 2025-10-27 | NBA | 步行者 | 114:110 | 森林狼 |
| 2025-10-25 | NBA | 森林狼 | 128:110 | 湖人 |
| 2025-10-23 | NBA | 森林狼 | 114:118 | 開拓者 |
| 2025-10-18 | 奧籃乙 | 瓦格蘭姆鱷魚 | 0:0 | 維也納森林狼 |
| 2025-10-18 | NBA | 森林狼 | 126:110 | 76人 |